Планшет Samsung Galaxy Tab A9+ 5G SM-X216 4GB/64GB (серебристый)
11" TFT, 90 Гц (1920x1200), Android, Qualcomm Snapdragon 695, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет темно-серый
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Версия операционной системы | Android 13 (OneUI 5.1) |
Оперативная память | 4 ГБ |
Внутренняя память | 64 ГБ |
Диагональ экрана | 11" |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Матрица экрана | TFT |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет |
Операционная система | Android |
Назначение | потребительский |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Беспроводная зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Есть (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
Быстрая зарядка | Есть ((15 Вт)) |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Процессор | |
Тактовая частота | 2 200 МГц |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
Графический ускоритель | Есть (Qualcomm Adreno 619) |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Суммарное количество ядер | 8 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Защищенный корпус | Нет |
Цвет корпуса | темно-серый |
Размеры и вес | |
Вес | 491 г |
Длина | 168.7 мм |
Толщина | 6.9 мм |
Ширина | 257.1 мм |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 206 ppi |
Соотношение сторон | 16:10 |
Функции | |
Разблокировка по лицу | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенные динамики | 4 динамика |
Дополнительно | вибрация, акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.1) |
DisplayPort | Нет |
HDMI | Нет |
NFC | Нет |
Wi-Fi | Есть (802.11ac (Wi-Fi 5)) |
Док-порт | Нет |
Аудиовыход | Есть (jack 3.5 мм) |
USB Type-C | Есть (2.0) |
USB Type-A | Нет |
microUSB | Нет |
Lightning | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Емкость аккумулятора | 7 040 мА·ч |
Комплектация | |
Клавиатура | Нет |
Комплект поставки | USB-кабель, скрепка |
Основная камера | |
Встроенная камера | Есть |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Нет |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы | Есть (5 Мп) |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Передача данных | |
Сотовая связь | Есть (5G) |
Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, 5G |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |