Смартфон Realme 12 Pro 8GB/256GB (синий)
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP65
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, Sony IMX882, 26мм, 79°, 1/2.0", оптическая стабилизация, широкоугольный32 Мп, f/2.0, Sony IMX709, 47мм, 49°, 1/2.74", оптическая стабилизация, 2x оптический зум, телеобъектив8 Мп, f/2.2, 16мм, 112°, 1/4.0", 1.12мм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Есть (Oppo SuperVOOC) |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Оболочка | Realme UI |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Gold Cortex-A78 2200 МГц + Kryo Silver Cortex-A55 1800 МГц |
Графический ускоритель | Adreno 710 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | Есть |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | кожа (экокожа) |
Цвет задней крышки | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Есть (IP65) |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Разблокировка по лицу | Есть |
Размеры и вес | |
Длина | 161.47 мм |
Ширина | 74.02 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 190 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Есть |
Защита от царапин | Есть |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Есть |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Оптический зум | 2X |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Есть (16 Мп) |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Барометр | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Beidou | Есть |
GALILEO | Есть |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
5G | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800WCDMA: Bands 1/5/8FDD-LTE: 1/3/5/8/28BTD-LTE: 40/415G NR: n1/3/5/8/28B/40/41/77/78 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.2) |
Аудиовыход | Есть (USB Type-C) |
Wi-Fi | Есть (802.11ax (Wi-Fi 6)) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | Есть |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
Чехол | Есть |
Метки | |
Метки | 256 ГБ |