Смартфон POCO F6 Pro 12GB/512GB с NFC международная версия (черный)
Android, экран 6.67" AMOLED (1440x3200) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP54
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1440x3200 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.6, 1/1.55", 1.00мкм, Light Fusion 800, оптичекская стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 119°, Sony IMX355, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, GalaxyCore GC02M1, макро |
Максимальное разрешение видео | 7680?4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Есть |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Оболочка | HyperOS |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
Процессор | |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
AnTuTu v10 Total Score | 1 534 119 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | Есть |
Материал граней | алюминий |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Есть (IP54) |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Разблокировка по лицу | Есть |
Функциональные особенности | ИК-передатчик |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Размеры и вес | |
Длина | 160.86 мм |
Ширина | 74.95 мм |
Толщина | 8.21 мм |
Вес | 209 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Разрешающая способность экрана | 526 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Есть |
Защита от царапин | Есть (Gorilla Glass v5) |
Постоянная работа экрана | Есть |
Основная камера | |
Встроенная камера | Есть |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | Есть |
Автоматическая фокусировка | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Макс. количество кадров в секунду | 1920 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Есть (16 Мп) |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Барометр | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Beidou | Есть |
GALILEO | Есть |
Передача данных | |
EDGE | Есть |
HSPA | Есть |
HSPA+ | Есть |
LTE | Есть |
5G | Есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G Sub6G: Band n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/784G LTE TDD: Band 38/40/414G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/663G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/192G GSM: Band 2/3/5/8 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.3) |
Аудиовыход | Есть (USB Type-C) |
Wi-Fi | Есть (802.11be (Wi-Fi 7)) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | Есть |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 120 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | Есть |
Метки | |
Метки | флагман |