Wi-Fi роутер ASUS RT-AXE7800
802.11ax (Wi-Fi 6E), 2.4 ГГц/5 ГГц/6 ГГц, до 7800 Mbps, WAN, 4xGigabit LAN, 1x2.5 Gigabit LAN, 1xUSB
Характеристика | Значение |
Беспроводная сеть | |
Съёмная антенна | Нет |
Диапазон частот | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
Коэффициент усиления антенны | 2.4 dBi (две комбинированные антенны имеющие коэффициент усиления сигнала ~2.1 dBi для 2.4 ГГц, ~2.4 dBi для 6 ГГц и четыре антенны с коэффициентом усиления сигнала ~2.4 dBi для 5 ГГц) |
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 20 dBm |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Есть |
MIMO | Есть (2 x 2, 4 x 4 (2.4 ГГц – 2?2:2, в диапазоне 5 ГГц – 4?4:4 и в диапазоне 6 ГГц – 2?2:2)) |
Управление мощностью антенны | Нет |
Фильтрация по МАС-адресу клиента | Есть |
Beamforming | Есть |
Количество диапазонов | трехдиапазонный |
Общее количество антенн | 6 |
Размеры и вес | |
Длина | 245 мм |
Ширина | 215 мм |
Высота | 55 мм |
Вес | 1033 г |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Стандарты беспроводной связи | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, WPA3-PSK |
Поддержка сотовой связи | Есть (LTE (4G), 3G) |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP |
Межсетевой экран (файрвол) | Есть (NAT, SPI) |
Фильтрация трафика | Есть (MAC-адреса, сайты (URL)) |
Медиасервер (USB sharing) | Есть (SMB (Samba), FTP) |
Принт-сервер | Нет |
Проброс портов (forwarding) | Есть (DMZ host) |
"Родительский контроль" | Есть |
Поддержка IGMP | Есть (snooping) |
Шлюз SIP (VoIP) | Есть |
Режимы работы | Есть (мост (bridge), повторитель (repeater), точка доступа (access point), роутер (router)) |
Torrent-клиент | Есть |
Цвет | черный |
Процессор | Broadcom BCM6756 |
Оперативная память | 512 МБ |
Flash-память | 256 МБ |
Приоритизация трафика (QoS) | Есть |
Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | Есть |
Тип | Wi-Fi роутер |
Способ подключения к сотовой связи | внешний USB-модем |
Класс скорости Wi-Fi | 7800 Mbps |
Скорость 2.4 ГГц | 574 Мбит/с |
Скорость 5 ГГц | 4804 Мбит/с |
VPN | Есть (сервер PPTP, сервер OpenVPN, сервер WireGuard, клиент PPTP, клиент OpenVPN, клиент L2TP, Fusion) |
Бесшовный Wi-Fi-роуминг (Mesh) | Есть |
Скорость 6 ГГц | 2400 Мбит/с |
Интерфейсы | |
PoE | Нет |
WAN-порты | Есть |
DMZ-порты | Нет |
Порты USB | Есть (1) |
RJ11 (телефонная линия) | Нет |
RS-232c (COM) | Нет |
Слоты SFP | Нет |
Слоты SFP+ | Нет |
Всего LAN-портов | 5 |
Порты Fast Ethernet | Нет |
Порты Gigabit Ethernet | Есть (4) |
Порты 10 Gigabit Ethernet | Нет |
Порты 2.5 Gigabit Ethernet | Есть (1) |
Порты 5 Gigabit Ethernet | Нет |