Ноутбук HP ProBook 440 G8 4K781EA
14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1145G7, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 10 Pro, цвет крышки серебристый, аккумулятор 45 Вт·ч
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | HP ProBook |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
Модель процессора | Intel Core i5 1145G7 |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Тактовая частота | 2 600 МГц |
Процессор | Intel Core i5 |
Количество потоков | 8 |
Суммарное количество ядер | 4 |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Конструкция | |
Защищенный корпус | Есть |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет крышки | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Материал корпуса | металл |
Размеры и вес | |
Вес | 1380 г |
Глубина | 213.9 мм |
Толщина | 19.9 мм |
Ширина | 321.9 мм |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.0" |
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Защита от царапин | Нет |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Широкий цветовой охват | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Оперативная память | |
Объём памяти | 8 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Свободных слотов памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Есть (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Есть (2) |
Камера | Есть |
Основная камера | 1 Мп |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Есть (сканер отпечатка пальца, камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.0) |
HDMI | Есть (1) |
LAN | Есть (1 Gbit) |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Есть (802.11ax (Wi-Fi 6)) |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Сотовая связь | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (3) |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type A | 3 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Есть (1) |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Есть |
Время работы | 12 часов 45 минут |
Запас энергии | 45 Вт·ч |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, компактный |