Ноутбук Dell Vostro 15 3520-7650
15.6" 1920 x 1080, VA, 120 Гц, Intel Core i7 1255U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки черный, аккумулятор 54 Вт·ч
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Продуктовая линейка | Dell Vostro |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Модель процессора | Intel Core i7 1255U |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i7 |
Количество потоков | 12 |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 700 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Конструкция | |
Защищенный корпус | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Цвет крышки | черный |
Материал крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Размеры и вес | |
Вес | 1660 г |
Глубина | 235.56 мм |
Толщина | 22.47 мм |
Ширина | 358.5 мм |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Технология экрана | VA |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Защита от царапин | Нет |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Широкий цветовой охват | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Оперативная память | |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Есть (SD, SDHC, SDXC) |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Есть (1) |
Камера | Есть |
Основная камера | 0.92 Мп |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | Есть (физическое) |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.0) |
HDMI | Есть (1) |
LAN | Есть (1 Gbit) |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Есть (1) |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Есть (802.11ac (Wi-Fi 5)) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Сотовая связь | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (2) |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type A | 3 |
Всего USB Type C | 0 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Версия HDMI | 1.4 |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Запас энергии | 54 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Linux (Ubuntu) |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |