Ноутбук ASUS VivoBook S 15 OLED M3502QA-MA228
15.6" 2880 x 1620, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen 7 5800H, 16 ГБ DDR4, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки зеленый, аккумулятор 70 Вт·ч
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook S |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800H |
Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Процессор | AMD Ryzen 7 |
Количество потоков | 16 |
Суммарное количество ядер | 8 |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 54 Вт |
Конструкция | |
Защищенный корпус | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет крышки | зеленый |
Материал крышки | алюминий |
Материал корпуса | пластик |
Размеры и вес | |
Вес | 1800 г |
Глубина | 235.3 мм |
Толщина | 19.9 мм (18.9-19.9 мм) |
Ширина | 359.8 мм |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Технология экрана | OLED |
Разрешение экрана | 2880 x 1620 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Поверхность экрана | глянцевый |
Защита от царапин | Нет |
Характеристики дисплея | DCI-P3: 100%Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, |
Яркость экрана | 600 кд/м? |
Широкий цветовой охват | Есть |
Сенсорный экран | Нет |
Оперативная память | |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Есть (2) |
Камера | Есть |
Основная камера | 2 Мп |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | Есть (физическое) |
Функции | |
Функции защиты приватности | Есть (сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.0) |
HDMI | Есть (1 (2.1)) |
LAN | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Есть (1) |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Есть (802.11ax (Wi-Fi 6)) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Сотовая связь | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (1) |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Есть (2) |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Запас энергии | 70 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Есть |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Метки | |
Метки | для работы, ультрабук, для программирования, для дизайнера, для фотографа |