Ноутбук ASUS Vivobook S 14 OLED M5406WA-PP086W
14.0" 2880 x 1800, OLED, 120 Гц, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ LPDDR5X, SSD 1024 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый, аккумулятор 75 Вт·ч
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook S |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 890M |
Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
Платформа (кодовое название) | AMD Strix Point (2024) |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Процессор | AMD Ryzen AI 9 |
Количество потоков | 24 |
Суммарное количество ядер | 12 |
Максимальная частота | 5 100 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Конструкция | |
Защищенный корпус | Есть ((MIL-STD 810H)) |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет крышки | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Материал корпуса | металл |
Размеры и вес | |
Вес | 1300 г |
Глубина | 221.9 мм |
Толщина | 15.9 мм (13.9 - 15.9 мм) |
Ширина | 310.5 мм |
Экран | |
Диагональ экрана | 14.0" |
Технология экрана | OLED |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Поверхность экрана | глянцевый |
Защита от царапин | Нет |
Характеристики дисплея | 14.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 120Hz refresh rate, 600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 billion colors, PANTONE Validated, Glossy display, 65% less harmful blue light, (Screen-to-body ratio)87% |
Яркость экрана | 400 кд/м? |
Широкий цветовой охват | Есть |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Оперативная память | |
Объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти | 7500 МГц |
Конфигурация оперативной памяти | 32 ГБ встроенных |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Есть (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Есть (2) |
Камера | Есть |
Основная камера | 2 Мп |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Заводская «кириллица» на клавишах | Есть |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Есть (камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.3) |
HDMI | Есть (1) |
LAN | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Есть (802.11ax (Wi-Fi 6E)) |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Сотовая связь | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (2) |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Есть (1) |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Есть (1) |
Версия HDMI | 2.1 |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Запас энергии | 75 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Есть |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | Windows 11 Home |
Метки | |
Метки | для работы, компактный, ультрабук, для программирования, для дизайнера, для фотографа |