Ноутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1308
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 3 7320U, 8 ГБ LPDDR5, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 7320U |
Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino (2022) |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Процессор | AMD Ryzen 3 |
Количество потоков | 8 |
Суммарное количество ядер | 4 |
Максимальная частота | 4 100 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Конструкция | |
Защищенный корпус | Есть ((MIL-STD-810H)) |
Подсветка корпуса | Нет |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет крышки | серебристый |
Материал крышки | пластик |
Материал корпуса | пластик |
Размеры и вес | |
Вес | 1630 г |
Глубина | 232.5 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Ширина | 360.3 мм |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Поверхность экрана | матовый |
Защита от царапин | Нет |
Характеристики дисплея | 15,6", FHD (1920 x 1080) OLED 16:9, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м?, пиковая яркость 600 кд/м?, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, 1,07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TUV Rheinland, не сенсорный, относительная площадь экрана: 84% |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Широкий цветовой охват | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Оперативная память | |
Объём памяти | 8 ГБ |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Карты памяти | Нет |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Дополнительные характеристики накопителя | M.2 PCIe 3.0 NVMe |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Встроенный микрофон | Есть |
Камера | Есть |
Основная камера | 1 Мп |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Цифровое поле (Numpad) | Есть (физическое) |
Функции | |
Функции защиты приватности | Есть (физический выключатель камеры) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.1) |
HDMI | Есть (1) |
LAN | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
NFC | Нет |
USB 2.0 | Есть (1) |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Есть (802.11ac (Wi-Fi 5)) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1) |
Сотовая связь | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (1) |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Есть (1) |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Версия HDMI | 1.4 |
Аккумулятор и время работы | |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Есть (60% за 49 мин.) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Комплектация | |
Дополнительная комплектация | Нет |
Операционная система | без ОС |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |