Моноблок Acer Aspire C27-195ES DQ.BMGCD.001
27" 1920 x 1080 IPS, матовый, несенсорный, Intel Core Ultra 7 155U 4800 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет белый
Характеристика | Значение |
Процессор | |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (4 X-ядер) |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155U |
Тактовая частота | 1 700 МГц |
Процессор | Intel Core Ultra 7 |
Суммарное количество ядер | 12 |
Максимальная частота | 4 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake (2023) |
Количество потоков | 14 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Частота производительных ядер | 1 700 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 200 МГц |
Конструкция | |
Максимальный угол наклона экрана | 25 ° |
Материал корпуса | пластик |
Подсветка корпуса | Нет |
Портретный режим | Нет |
Цвет корпуса | белый |
Регулировка высоты подставки | Есть |
Поворот вправо-влево | 30 ° |
Диапазон регулировки подставки | 120 мм |
Размеры и вес | |
Вес | 4000 г |
Высота | 445.52 мм |
Ширина | 612.5 мм |
Толщина | 37.3 мм |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" |
Экран | несенсорный |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Безрамочный экран | Есть |
Датчик освещенности | Нет |
Поверхность экрана | матовый |
Яркость | 250 кд/м? |
Частота матрицы | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Оперативная память | |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Карты памяти | Нет |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Встроенные динамики | 2 динамика и вуфер |
Встроенный микрофон | Есть |
Камера | Есть |
Основная камера | 5 Мп (с кольцевой подсветкой) |
Технологии объемного звучания | Нет |
Функции | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Есть (5.0) |
COM-порт (RS-232) | Нет |
DVI | Нет |
DisplayPort | Нет |
HDMI | Есть (1) |
LAN | Есть (1 Gbit) |
NFC | Нет |
PS/2 | Нет |
Thunderbolt | Нет |
USB 2.0 | Есть (1) |
VGA (RGB) | Нет |
Wi-Fi | Есть (802.11ax (Wi-Fi 6)) |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Есть (1 (комбинированный)) |
Всего USB-портов | 5 |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Есть (3) |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Есть (1) |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type A | 4 |
Всего USB Type C | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Комплектация | |
Клавиатура | Есть (беспроводная (радио)) |
Мышь | Есть (беспроводная (радио)) |
Операционная система | без ОС (Eshell) |