Видеокарта Gainward GeForce RTX 4070 Ghost OC NE64070S19K9-1048B
12 ГБ GDDR6, 1920 МГц / 2505 МГц, 5888sp, 46 RT-ядер, трассировка лучей, 192 бит, 2 слота, питание 8 pin, HDMI, DisplayPort
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные | |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Графический процессор | GeForce RTX 4070 |
Трассировка лучей | Есть |
Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
«Разогнанная» версия | Есть |
Внешняя видеокарта | Нет |
Защита от майнинга (LHR) | Нет |
Подбор в один клик | с трассировкой лучей, для игр в 2K |
Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
Кодовое имя чипа | AD104 |
Подсветка | Есть |
Цвет | черный |
Технические характеристики | |
Количество потоковых процессоров | 5 888 |
Охлаждение | воздушное |
Толщина системы охлаждения | 2 слота |
Количество вентиляторов | 2 |
Длина видеокарты | 269.1 мм |
Видеопамять | 12 ГБ |
Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
Высота видеокарты | 131.8 мм |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Ширина шины памяти | 192 бит |
Низкопрофильная (Low profile) | Нет |
Разъёмы питания | 8 pin |
Рекомендуемый блок питания | 750 Вт |
Эффективная частота памяти | 20 000 МГц |
Пропускная способность памяти | 480 ГБ/с |
Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 920 МГц |
Максимальная частота графического процессора | 2 505 МГц |
Количество RT-ядер | 46 |
Функциональные особенности | поддержка DLSS |
Толщина видеокарты | 40.1 мм |
Энергопотребление | 200 Вт |
Кэш L2 | 36 МБ |
Кэш L1 | 128 КБ |
Интерфейсы | |
DVI | Нет |
HDMI | Есть (1) |
mini HDMI | Нет |
mini Display Port | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Есть (1) |
mini HDMI | Нет |
DisplayPort | Есть (3) |
VGA (D-Sub) | Нет |
VESA Stereo | Нет |
USB Type-C | Нет |
Версия HDMI | 2.1a |
Версия DisplayPort | 1.4a |