Процессор AMD Ryzen 7 5800XT (BOX)
2024 г, Vermeer, AM4, 8 ядер, 16 потоков, частота 4.8/3.8 ГГц, кэш 4 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нмВладелец торговой марки
Характеристика | Значение |
Технические характеристики | |
Количество ядер | 8 |
Сокет | AM4 |
Модельный ряд | Ryzen 7 |
Кэш L2 | 4 МБ |
Кэш L3 | 32 МБ |
Поддержка памяти | DDR4 |
Количество каналов памяти | 2 |
Встроенный контроллер PCI Express | Есть (PCI Express 4.0) |
Встроенная графика | Нет |
Виртуализация AMD-V | Есть |
Тип поставки | BOX |
Кодовое название кристалла | Vermeer |
Сокет | AM4 |
Количество ядер | 8 |
Тип поставки | BOX |
Максимальное количество потоков | 16 |
Многопоточность ядра | Есть |
Тип поставки | BOX |
Охлаждение в комплекте | Нет |
Тип поставки | BOX |
Базовая тактовая частота | 3.8 ГГц |
Максимальная частота | 4.8 ГГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Конфигурация контроллера PCIe | 24 общие линии PCI20 используемых линий PCIдополнительные используемые линии PCIe от материнской платы:с чипсетом AMD X570 - 16x Gen4с чипсетом AMD X470 - 2x Gen3, 8x Gen2 |
Макс. частота памяти без разгона | 3 200 МГц |
Конфигурация памяти | 2x1RDDR4 3200 МГц2x2RDDR4 3200 МГц4x1RDDR4 2933 МГц4x2RDDR4 2667 МГцмакс. поддерживаемый объем памяти - 128ГБ |
Базовая расчетная тепловая мощность (TDP) | 105 Вт |
ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |