Материнская плата BIOSTAR B550MX/E PRO Ver. 6.0
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD B550, память 4xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2
Характеристика | Значение |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | AMD |
Сокет | AM4 |
Форм-фактор | mATX |
Чипсет | AMD B550 |
Подсветка | Нет |
Поддержка поколений процессоров | AMD 4000, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G |
Память | |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 4 933 МГц |
Аудио и Видео | |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Звуковая схема | 7.1 |
Встроенный звук | Есть (Realtek ALC897) |
Поддержка встроенной графики | Есть |
Габариты | |
Длина | 244 мм |
Ширина | 244 мм |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | Есть (2) |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
Всего PCI Express x1 | Есть (1) |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
PCI | Нет |
PCI X | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | 1 слот PCIe 4.0/3.0 x16 (PCIEG4X16):поддержка PCIe 3.0 x16/4.0 x16 с процессорами AMD Ryzen.Поддержка PCIe 3.0 x16 AMD Ryzen с графическими процессорами Radeon Vega.1 слот PCIe 3.0 x16 (PCIEG3X4): поддерживает режим x41 слот PCIe 3.0 x1 (PCIEG3X1) |
Интерфейсы накопителей | |
M.2 | Есть (2) |
SATA 3.0 | Есть (4) |
RAID | Есть (SATA 0, 1, 10) |
Интерфейс M.2 | 1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIEG4_64G_SATA):поддержка M.2 Type 2242/ 2260/ 2280поддержка PCIe 4.0 x4 (64Gb/s)/ 3.0 x4 (32Gb/s) & SATA III (6.0Gb/s)1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIEG3_32G_SATA):поддержка M.2 Type 2242/ 2260/ 2280поддержка PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) & SATA III (6.0Gb/s) |
Сеть и связь | |
Слот для модуля Wi-Fi | Есть (PCIe) |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Есть (1x 1 Гбит/с) |
Разъемы на задней панели | |
USB 2.0 | Есть (2) |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (4) |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Есть (3) |
COM | Нет |
PS/2 | Есть (1) |
DisplayPort | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Есть |
DVI | Есть |
HDMI | Есть (1) |
LPT | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
Внутренние разъемы | |
COM | Есть (1) |
USB 2.0 | Есть (2) |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Есть (1) |
LPT | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Есть (1) |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Есть (2) |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Есть (1) |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
Разъемы для СЖО | Нет |