Блок питания Chieftec Smart GPS-650A8
650 Вт, активная PFC, КПД 80%, вентилятор 1x120 мм, 12V 50 А
Характеристика | Значение |
Технические характеристики блока питания | |
Мощность | 650 Вт |
Количество отдельных линий +12V | 1 |
Макс. ток по линии +12V | 50 А |
Коррекция фактора мощности (PFC) | Есть (активная) |
КПД | 80 % |
Сертификат 80 PLUS | Нет |
Размер вентилятора блока питания | 120 мм |
Количество вентиляторов | 1 |
Подсветка вентилятора | Нет |
Комбинированная нагрузка по +12V | 600 Вт |
Мощность | 650 Вт |
Количество отдельных линий +12V | 1 |
Коррекция фактора мощности (PFC) | Есть (активная) |
Сертификат 80 PLUS | Нет |
Размер вентилятора блока питания | 120 мм |
КПД | 80 % |
Разъемы блока питания | |
Модульное подключение кабелей питания | Нет |
Питание материнской платы | 24 pin |
CPU 4 pin | Есть (2 (4+4 pin)) |
CPU 8 pin | Есть (1) |
FDD 4 pin | Есть (1) |
IDE 4 pin | Есть (2) |
SATA | Есть (6) |
Модульное подключение кабелей питания | Нет |
CPU 8 pin | Есть (1) |
IDE 4 pin | Есть (2) |
SATA | Есть (6) |
PCIe 6 pin | Есть (2 (6+2 pin)) |
PCIe 8 pin | Есть (2 (6+2 pin)) |
Габариты | |
Высота | 86 мм |
Ширина | 150 мм |
Глубина | 140 мм |