Компьютерный магазин
"TОЧКА" Попади в Точку, выбирая компьютер!
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ00SUUS
- Бренд: Lenovo
- Модель: tch039534
- Наличие: Наличие уточняйте
-
3 997 руб.
15.6" 1920 x 1080, TN+Film, 60 Гц, Intel Core i7 1255U, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Pro, цвет крышки серый, аккумулятор 45 Вт·ч
Гарантия: 12 мес.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Информация | --Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. - Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность и стиль. С его алюминиевой крышкой и прочным пластиковым корпусом, он сочетает в себе элегантный дизайн и надежность. - Оснащенный процессором Intel Core i7 1255U, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность благодаря 10 ядрам и 12 потокам. Вы сможете легко справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. - С максимальной частотой до 4 700 МГц и встроенной графикой Intel Iris Xe, Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP подходит не только для работы, но и для развлечений. Вы сможете наслаждаться плавной графикой и быстрой обработкой данных. - Компактные размеры (ширина 357 мм и глубина 235 мм) делают его удобным для переноски, а защищенный корпус по стандарту MIL-STD-810H гарантирует долговечность и защиту от внешних воздействий. - Не упустите возможность приобрести новый ноутбук, который станет надежным помощником в вашей работе и учебе! |
| Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
| Процессор | Intel Core i7 |
| Модель процессора | Intel Core i7 1255U |
| Суммарное количество ядер | 10 |
| Количество P-ядер | 2 |
| Количество E-ядер | 8 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 1 300 МГц |
| Частота P-ядер | 1 300 МГц |
| Частота E-ядер | 900 МГц |
| Максимальная частота | 4 700 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 357 мм |
| Глубина | 235 мм |
| Толщина | 18.9 мм |
| Вес | 1700 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость экрана | 250 кд/м- |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | 45% NTSC |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 1 свободный слот |
| Максимальный объём памяти | 40 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB • M.2 2280 SSD up to 1TB Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.1 |
| LAN | Да 1 Gbit |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 45 Вт·ч |
| Время работы | 6 часов (MobileMark 2018) |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | Да 30 мин. заряда до 50% |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для работы, для дома, для учебы |
Гарантия: 12 мес.
