Компьютерный магазин
"TОЧКА" Попади в Точку, выбирая компьютер!
смартфон, Android, экран 6.6" IPS (720x1612), UniSoC Tiger T603, ОЗУ 3 ГБ, память 64 ГБ, поддержка карт памяти, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок
Гарантия: 12 мес.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Информация | - Недорогой смартфон на базе Android Go с поддержкой LTE-сетей. Отличается хорошей автономностью, но имеет ограниченный объём оперативной памяти. - По характеристикам, похоже, это та же модель, что и Itel Zeno 10, только с другим вариантом расцветки. - Близкая по параметрам модель — Itel A70: у неё немного лучше камеры и существуют версии с увеличенным объёмом памяти. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 Go Edition |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Технология экрана | IPS |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Виртуальное расширение оперативной памяти | Да |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T603 |
Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | Нет |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | черный |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | Да |
Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры |
Размеры и вес | |
Длина | 163.9 мм |
Ширина | 75.7 мм |
Толщина | 8.7 мм |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 267 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество модулей камеры | 2 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 5 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Да |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Метки | |
Метки | бюджетный смартфон |
Гарантия: 12 мес.