Компьютерный магазин
"TОЧКА" Попади в Точку, выбирая компьютер!
Телефон HONOR 600 Pro Dual SIM 12GB/256GB международная версия (черный)
- Бренд: Honor
- Модель: tch051449
- Наличие: Наличие уточняйте
-
2 936 руб.
Android, экран 6.57" AMOLED (1264x2728) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 7000 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69/IP69K
Изготовитель: Хонор Девайс Ко. Лтд., Сьют 3401, Юнит А, Билдинг 6, Шум Йип Скай Парк, № 8089, Хонгли Вест Роад, Ксиангмиху Стрит, Футиан Дистрикт, Шенжен, Гуангдонг, 518040, Китай
Поставщик в РБ: ООО "ЭлкоТелеком", 220090, г. Минск, тр. ЛОГОЙСКИЙ, дом № 22, корпус А, офис 41 ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, РБ, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1 пом. 8-9
Сервисный центр: СООО "Кенфордбел", г. Минск, ул. Толбухина, дом 2, оф. 12
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | Magic OS |
| Размер экрана | 6.57" |
| Разрешение экрана | 1264x2728 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.9, 1/1.4", 0.56 мкм, PDAF, CIPA 6.0, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.8 , 3.5x оптический зум, PDAF, CIPA 6.5, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, FOV 112°, AF, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Да 50 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да HONOR SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X80 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | алюминий |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68, IP69, IP69K |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | симметричные рамки экрана, ИК-передатчик, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
| Размеры и вес | |
| Длина | 156 мм |
| Ширина | 74.7 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 200 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 458 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 8000 нит |
| Защита от царапин | Да |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 3 840 Гц |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | Да 200 Мп + 50 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 3.5X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 120X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Нет |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 900/1800 WCDMA 900/2100 LTE Band: 1/3/7/8/34/38/41/42/20/28/40 5G NR Band: n3/n8/n38/n1/n7/n77/n20/n28/n40/n41/n78 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 6.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless), LDAC, LHDC, LC3 |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 7 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка, документация |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
| Акция | |
| Акционное предложение | без акции |
| Метки | |
| Модель | HONOR 600 Pro |
| Метки | флагман, 256 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом |
Изготовитель: Хонор Девайс Ко. Лтд., Сьют 3401, Юнит А, Билдинг 6, Шум Йип Скай Парк, № 8089, Хонгли Вест Роад, Ксиангмиху Стрит, Футиан Дистрикт, Шенжен, Гуангдонг, 518040, Китай
Поставщик в РБ: ООО "ЭлкоТелеком", 220090, г. Минск, тр. ЛОГОЙСКИЙ, дом № 22, корпус А, офис 41 ООО "ТрайдексБелПлюс", 223016, РБ, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1 пом. 8-9
Сервисный центр: СООО "Кенфордбел", г. Минск, ул. Толбухина, дом 2, оф. 12
