Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6X DUAL-RTX4070-O12G-EVO
12 ГБ GDDR6X, 1920 МГц / 2550 МГц, 5888sp, 46 RT-ядер, трассировка лучей, 192 бит, 2.5 слота, питание 8 pin, HDMI, DisplayPort
Характеристика | Значение |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Производительность в играх. Протестировано Onliner | |
Настройки | Для подробного описания настроек и списка тестируемых игр нажмите на знак вопроса рядом с параметром (на iOS свайп влево на параметре). |
1920x1080, средний FPS | 123 к/с |
2560x1440, средний FPS | 91 к/с |
3840x2160, средний FPS | 51 к/с |
Основные | |
Производитель графического процессора | NVIDIA |
Графический процессор | GeForce RTX 4070 |
Трассировка лучей | Есть |
Интерфейс | PCI Express x16 4.0 |
«Разогнанная» версия | Есть |
Внешняя видеокарта | Нет |
Защита от майнинга (LHR) | Нет |
Подбор в один клик | с трассировкой лучей, для игр в 2K |
Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
Кодовое имя чипа | AD104 |
Подсветка | Нет |
Цвет | черный, серый |
Технические характеристики | |
Количество потоковых процессоров | 5 888 |
Охлаждение | воздушное |
Толщина системы охлаждения | 2.5 слота |
Количество вентиляторов | 2 |
Длина видеокарты | 227.2 мм |
Видеопамять | 12 ГБ |
Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
Высота видеокарты | 123.24 мм |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Ширина шины памяти | 192 бит |
Низкопрофильная (Low profile) | Нет |
Разъёмы питания | 8 pin |
Рекомендуемый блок питания | 650 Вт |
Эффективная частота памяти | 21 000 МГц |
Пропускная способность памяти | 504.2 ГБ/с |
Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 920 МГц |
Максимальная частота графического процессора | 2 550 МГц |
Количество RT-ядер | 46 |
Функциональные особенности | поддержка DLSS |
Толщина видеокарты | 49.6 мм |
Кэш L2 | 128 КБ |
Кэш L3 | 36 МБ |
Интерфейсы | |
DVI | Нет |
HDMI | Есть (1) |
mini HDMI | Нет |
mini Display Port | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Есть (1) |
mini HDMI | Нет |
DisplayPort | Есть (3) |
VGA (D-Sub) | Нет |
VESA Stereo | Нет |
USB Type-C | Нет |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия DisplayPort | 1.4a |